Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO 2025-10-29 20:11:19 | Evento Club: 20 Punti 15 Punti Club | |||||||
| ITALIANO 2025-10-26 20:01:07 | Evento Club: 20 Punti 15 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | Ditirambo Username | Jack13 Lilave | 1505 (8) | 1660 (0) | -1 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) Jack13 Punti Totali 39082 | 
| ITALIANO 2025-10-23 12:25:22 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | Ciccio6616 Clacla74 | Jack13 turista | 1260 (15) | 625 (5) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 39083 | 
| ITALIANO 2025-10-22 20:11:07 | Evento Club: 20 Punti 15 Punti Club | |||||||
| ITALIANO 2025-10-22 12:21:26 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Lista Tavoli | Jack13 nevia53 | Gigia96 Melita16 | 1890 (17) | 920 (3) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 39064 | 
| ITALIANO 2025-10-22 11:55:08 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Lista Tavoli | Jack13 FemmElegant | matto61 bice65 | 1505 (16) | 810 (4) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 39063 | 
| ITALIANO Crea Tavolo | giumaralf Jack13 | Marco2020 AnNaB262 | 1400 (7) | 1695 (13) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 39062 | 
| ITALIANO 2025-10-19 20:01:17 | Evento Club: 15 Punti 10 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | Jack13 Salva re | Cocobello007 margot321 | 345 (0) | 340 (10) | -2 Punti (Fine Tempo) | 0 | 0 | (Fine Tempo) Jack13 Punti Totali 39048 | 
| ITALIANO Crea Tavolo | RitaB989 CristinaS365 | Jack13 Mot | 635 (6) | 1065 (14) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 39050 | 
| ITALIANO 2025-10-18 13:22:54 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | Jack13 bari 74 | Mistys17 CristinaB07 | 135 (2) | 1210 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 39049 | 
| ITALIANO 2025-10-17 14:24:18 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | Solv3r Lanatop | #Icarus# Jack13 | 2560 (18) | 1430 (2) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 39050 | 
| ITALIANO Crea Tavolo | A8d9877b6df4ce37 Radu1973 | Jack13 Nunzio. | 1935 (16) | 1260 (4) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 39051 | 
| ITALIANO 2025-10-16 12:30:46 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | Jack13 Piera45 | annarella18 stef1970 | 855 (9) | 985 (0) | 1 Punti | 2 | 0 | (Bot Fine Tempo) annarella18 Punti Totali 39052 | 
| ITALIANO 2025-10-16 12:10:18 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | Elisa87 Jack13 | G8da3178b11b3548 Titty02 | 255 (2) | 1310 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 39051 | 
| ITALIANO 2025-10-15 20:10:11 | Evento Club: 20 Punti 15 Punti Club | |||||||
| ITALIANO 2025-10-15 14:00:32 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Lista Tavoli | Jack13 SergioTempe51 | G8de0a569919e736 puffi51 | 2630 (16) | 1925 (4) | 1 Punti | 3 | 0 | Fine Partita Punti Totali 39032 | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Ladyivia croc | Jack13 Nonmollopernientealmondo | 960 (3) | 1825 (17) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 39031 | 
| ITALIANO 2025-10-15 12:20:57 | Giorno di Festa: punti 10, tolte 3 sconfitte, tolti 3 abbandoni | |||||||
| ITALIANO 2025-10-12 20:01:05 | Evento Club: 20 Punti 15 Punti Club | |||||||
| ITALIANO 2025-10-09 13:42:33 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Lista Tavoli | Jack13 Chiara 73 | lurens Sara@5 | 1885 (20) | -50 (0) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 39000 | 
| ITALIANO 2025-10-09 12:35:13 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | Meninaimpic Jack13 | ANGELIS Zan | 1220 (16) | 450 (4) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38999 | 
| ITALIANO 2025-10-08 20:10:33 | Evento Club: 20 Punti 15 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Lista Tavoli | Jack13 Electra | rosaang Carmela91 | 785 (0) | 875 (11) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) Jack13 Punti Totali 38978 | 
| ITALIANO 2025-10-05 20:06:36 | Evento Club: 20 Punti 15 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | Jack13 Ciccy | @@LUCIANA@@ Hugh | 1805 (14) | 1390 (6) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38960 | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Jack13 d5a1o | elisabettat8 sabadant | 1040 (0) | 1905 (17) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) Jack13 Punti Totali 38959 | 
| ITALIANO Crea Tavolo | rita6565 Jack13 | Claudia1962 carola84 | -200 (0) | 970 (18) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) Jack13 Punti Totali 38961 | 
| ITALIANO 2025-10-02 12:26:30 | Giorno di Festa: punti 10, tolte 3 sconfitte, tolti 3 abbandoni, ori 10000, gettoni 5 | |||||||
| ITALIANO 2025-10-01 20:06:17 | Evento Club: 20 Punti 15 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | CristinaS365 Jack13 | Luckyluc1212 Ilvezzo | 2000 (14) | 1620 (6) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38933 | 
| ITALIANO 2025-10-01 12:35:03 | Premio Levelup livello: 118 | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | ggl Marzia79 | Jack13 Golfamoremio@ | 500 (4) | 1180 (16) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38932 | 
| ITALIANO Crea Tavolo | ELNE2 Jack13 | Gianlucadi Superpilla | 1400 (16) | 675 (4) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38811 | 
| ITALIANO 2025-09-28 20:01:13 | Evento Club: 20 Punti 15 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | giustinarompina Lillicoon | Jack13 testardaio | 1105 (3) | 1990 (0) | 0 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) Jack13 Punti Totali 38790 | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Jack13 Ciccy | Emme98@ Coco19 | 2005 (17) | 1160 (3) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38790 | 










