Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP)  | Punteggio EstOvest (VP)  | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega  | Terminata per | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Gioca Subito | Marianna1953 | brunomb | 2075 (17)  | 1135 (3)  | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 96081  | 
| ITALIANO Gioca Subito | lamianeve | Marianna1953 | 0 (0)  | 0 (0)  | 0 Punti | 0 | 0 | (Abbandono) lamianeve Punti Totali 96080  | 
| ITALIANO Gioca Subito | Marianna1953 | Cipina | 2395 (20)  | 875 (0)  | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 96080  | 
| ITALIANO Gioca Subito | G8dbe8617d063f32 | Marianna1953 | 315 (0)  | 670 (14)  | 1 Punti | 3 | 4 | (Abbandono) G8dbe8617d063f32 Punti Totali 96079  | 
| ITALIANO Gioca Subito | Marianna1953 | G8de02dacfe5f1e6 | 935 (15)  | 340 (0)  | 1 Punti | 3 | 4 | (Abbandono) G8de02dacfe5f1e6 Punti Totali 96078  | 
| ITALIANO Gioca Subito | Marianna1953 | rosetta2024 | 1300 (2)  | 2345 (18)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 96077  | 
| ITALIANO 2025-10-03 22:13:03  | EVENTO CACCIA AL TESORO: VINTI 1500 ORI, 9 PUNTI, 1 GETTONI | |||||||
| ITALIANO | GalileoA275 | Marianna1953 | 1180 (15)  | 625 (0)  | -2 Punti (Abbandono)  | 0 | 0 | (Abbandono) Marianna1953 Punti Totali 96067  | 
| ITALIANO Torneo | Marianna1953 | Alexi21 | 1010 (10)  | 1015 (10)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 96069  | 
| 110 2025-10-03 17:55:54 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Marianna1953 | Stefi3641660307 | 1105 (18)  | 25 (2)  | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 96067  | 
| ITALIANO Torneo | Marianna1953 | adriano956 | 870 (8)  | 1040 (12)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 96066  | 
| ITALIANO Torneo | Marianna1953 | giocoxme | 1110 (9)  | 1185 (11)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 96067  | 
| 110 2025-10-03 17:13:45 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Kartina | Marianna1953 | 1330 (3)  | 2305 (17)  | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 96065  | 
| ITALIANO Gioca Subito | Marianna1953 | Ashok | 2570 (16)  | 1850 (4)  | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 96064  | 
| ITALIANO Gioca Subito | Laguga040505 | Marianna1953 | 960 (1)  | 2415 (19)  | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 96063  | 
| ITALIANO Gioca Subito | Marianna1953 | willywilli | 2525 (17)  | 1525 (3)  | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 96062  | 
| ITALIANO Evento | Marianna1953 kira46  | PannaMontata Contessa  | 1760 (15)  | 1115 (5)  | 2 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 96059  | 
| ITALIANO Gioca Subito | Marianna1953 | Neny37 | 2140 (20)  | 560 (0)  | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 96057  | 
| ITALIANO Gioca Subito | Urgado | Marianna1953 | 2135 (9)  | 2285 (11)  | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 96056  | 
| ITALIANO Gioca Subito | pinuccia321 | Marianna1953 | 2205 (13)  | 1940 (7)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 96053  | 
| ITALIANO Gioca Subito | Marianna1953 | Federica9652 | 2425 (20)  | 685 (0)  | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 96054  | 
| ITALIANO Torneo | trb | Marianna1953 | 530 (4)  | 1210 (16)  | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 96053  | 
| ITALIANO 2025-10-02 12:52:09  | Giorno di Festa: punti 10, tolte 3 sconfitte, tolti 3 abbandoni, ori 10000, gettoni 5 | |||||||
| ITALIANO 2025-10-01 20:03:04  | Evento Club: 20 Punti 15 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Marianna1953 | febbredacavallo | 2070 (20)  | 175 (0)  | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 96022  | 
| ITALIANO Gioca Subito | Hellien  | Marianna1953 | 1540 (6)  | 2015 (14)  | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 96021  | 








