Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Torneo | nap*1972 | Nino1952 | 1170 (17) | 335 (3) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82778 |
| ITALIANO 2026-10-13 15:40:12 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| 110 2026-10-13 15:40:12 | Vinti 6 Punti,4 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO 2026-10-13 15:23:38 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | Teddy221B | Nino1952 | 235 (2) | 1305 (18) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82773 |
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | Civetta | 1355 (13) | 1010 (7) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82772 |
| ITALIANO 2026-10-13 00:16:39 | Tesoro dei Doppioni: 3 punti | |||||||
| ITALIANO 2026-10-13 00:15:32 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | Massimino.8 | Nino1952 | 285 (2) | 1345 (18) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82768 |
| 110 2026-10-13 00:15:32 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | antoniordini | Nino1952 | 615 (5) | 1210 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82758 |
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | dida58 | 1300 (16) | 600 (4) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82757 |
| ITALIANO Torneo | Salvoct | Nino1952 | 1030 (14) | 535 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82756 |
| 110 2026-10-12 23:37:07 | Vinti 6 Punti,4 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | FrancoP408 | 1120 (15) | 495 (5) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82751 |
| ITALIANO Torneo | katecorte | Nino1952 | 300 (4) | 1085 (16) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82750 |
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | Veneziana | 525 (4) | 1200 (16) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82749 |
| 110 2026-10-12 22:13:15 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | lydia 19 | 570 (5) | 1095 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82747 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Andy219 | 825 (8) | 1060 (12) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82748 |
| ITALIANO Gioca Subito | Francichecca | Nino1952 | 1050 (5) | 1645 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82749 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Dami.la.polpetta | 1135 (14) | 775 (6) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82748 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | ChristianL960 | 1040 (6) | 1440 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82747 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | lydia 19 | 510 (3) | 1330 (17) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82748 |
| ITALIANO Gioca Subito | ciccio45 | Nino1952 | 180 (3) | 1180 (17) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82749 |
| ITALIANO 2026-10-12 10:31:55 | Tesoro dei Doppioni: 5 gettoni vinti | |||||||
| ITALIANO 2026-10-12 01:38:54 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | briciola49 | Nino1952 | 845 (8) | 1005 (12) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82748 |
| ITALIANO 2026-10-12 01:22:17 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | briciola49 | 610 (5) | 1165 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82747 |
| ITALIANO 2026-10-12 01:02:12 | Premio Lega: Gettoni 15 Punti 70 | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | titotito2 | 425 (3) | 1340 (17) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82678 |
| ITALIANO 2026-10-12 00:37:20 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | titotito2 | Nino1952 | 1015 (14) | 530 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82679 |
| ITALIANO 2026-10-12 00:22:27 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||




