Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Torneo | G8d73a020448ce45 | Nino1952 | 925 (6) | 1310 (14) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82630 |
| ITALIANO Torneo | cenzino55 | Nino1952 | 1010 (10) | 990 (10) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82629 |
| ITALIANO 2026-10-09 12:20:34 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Maxq | Nino1952 | 815 (8) | 1050 (12) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82630 |
| ITALIANO 2026-10-09 12:09:20 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Carla203 | Nino1952 | 1525 (17) | 540 (3) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82629 |
| ITALIANO 2026-10-09 11:55:14 | HAI COMPLETATO ALBUM CASA INFESTATA Ori: 3000, GettoniSlot: 4, Punti: 15, Abbandoni tolti: 2, | |||||||
| ITALIANO 2026-10-09 11:52:33 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | LucioG261 | 1020 (14) | 525 (6) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82615 |
| ITALIANO 2026-10-09 11:27:25 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | gupati | Nino1952 | 1525 (15) | 900 (5) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82614 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | G8df216814e0a90a | 1010 (17) | 105 (3) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82615 |
| ITALIANO 2026-10-09 00:08:26 | Tesoro dei Doppioni: 1000 Ori | |||||||
| ITALIANO 2026-10-09 00:02:54 | Hai ottenuto 5 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO 2026-10-08 23:56:22 | Hai ottenuto 5 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Peach62 | Nino1952 | 885 (5) | 1415 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82614 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | @trix | 1495 (15) | 935 (5) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82613 |
| ITALIANO Gioca Subito | trilly1 | Nino1952 | 1275 (14) | 825 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82612 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | tukutela | 800 (4) | 1520 (16) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82613 |
| ITALIANO Gioca Subito | Biancamariaberry | Nino1952 | 370 (3) | 1355 (17) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82614 |
| ITALIANO Gioca Subito | A8df247a3ff04658 | Nino1952 | 580 (3) | 1455 (17) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82613 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Dali1313 | 465 (4) | 1175 (16) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82612 |
| ITALIANO Gioca Subito | Peach62 | Nino1952 | 1125 (7) | 1380 (13) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82613 |
| ITALIANO 2026-10-08 18:03:56 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Peach62 | Nino1952 | 1415 (17) | 610 (3) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82612 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | KatiaVi | 1235 (13) | 950 (7) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82613 |
| ITALIANO 2026-10-08 14:34:14 | HAI COMPLETATO ALBUM CINA Ori: 3000, GettoniSlot: 4, Punti: 20, Abbandoni tolti: 3, | |||||||
| ITALIANO 2026-10-08 12:58:13 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | Al Hilal FC_Qatar | 795 (7) | 1145 (13) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82592 |
| 110 2026-10-08 12:58:13 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | magomerlin | 1320 (18) | 105 (2) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82590 |
| ITALIANO 2026-10-08 12:27:58 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | Florietta | Nino1952 | 1065 (10) | 1035 (10) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82589 |
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | Chiugo | 835 (8) | 1080 (12) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82590 |
| ITALIANO 2026-10-08 11:45:16 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | Gian48 | 675 (5) | 1285 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82591 |
| ITALIANO Torneo | A8dbdd6782d9ba1d | Nino1952 | 1410 (18) | 385 (2) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82592 |
| ITALIANO 2026-10-08 00:19:17 | HAI COMPLETATO ALBUM ROBIN HOOD Ori: 3000, GettoniSlot: 4, Punti: 20, Abbandoni tolti: 2, | |||||||
| ITALIANO 2026-10-08 00:19:12 | HAI COMPLETATO ALBUM COMPOSITORI Ori: 2000, GettoniSlot: 4, Punti: 10, | |||||||
| ITALIANO 2026-10-08 00:19:07 | HAI COMPLETATO ALBUM STREET FOOD Ori: 2000, GettoniSlot: 4, Punti: 5, | |||||||
| ITALIANO 2026-10-08 00:14:55 | HAI COMPLETATO ALBUM CONDOTTIERI Ori: 2000, GettoniSlot: 4, Punti: 10, Abbandoni tolti: 1, | |||||||
| ITALIANO 2026-10-08 00:14:50 | HAI COMPLETATO ALBUM GIUNGLA Ori: 3000, GettoniSlot: 4, Punti: 15, Abbandoni tolti: 1, | |||||||
| ITALIANO 2026-10-08 00:14:43 | HAI COMPLETATO ALBUM FARFALLE Ori: 3000, GettoniSlot: 4, Punti: 15, Abbandoni tolti: 1, | |||||||
| ITALIANO 2026-10-08 00:14:37 | HAI COMPLETATO ALBUM GIOCHI Ori: 2000, GettoniSlot: 4, Punti: 5, | |||||||
| ITALIANO 2026-10-08 00:14:24 | HAI COMPLETATO ALBUM SICILIA Ori: 3000, GettoniSlot: 4, Punti: 20, Abbandoni tolti: 3, | |||||||
| ITALIANO 2026-10-08 00:05:48 | Tesoro dei Doppioni: 1000 Ori | |||||||
| ITALIANO 2026-10-07 23:19:16 | Hai ottenuto 165 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO 2026-10-07 22:39:23 | Hai ottenuto 165 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | Biglove | 930 (8) | 1085 (12) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82493 |




