Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Crea Tavolo | sera Coerenza | Roccoelulu tina1984 | 1605 (16) | 810 (4) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48894 |
| ITALIANO Crea Tavolo | sera M.Pg. | Vivianany ornella1965 | 1505 (14) | 1060 (6) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48893 |
| ITALIANO Crea Tavolo | sera M.Pg. | Stellina rosa Mar*Gon | 1295 (13) | 1025 (7) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48892 |
| ITALIANO Crea Tavolo | sera Fabfab | TittiN248 BiancaM554 | 1045 (13) | 735 (7) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48891 |
| ITALIANO 2026-02-26 20:08:20 | Tesoro dei Doppioni: 4 punti | |||||||
| ITALIANO Torneo | Hope1979 | sera | 1340 (16) | 615 (4) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48886 |
| ITALIANO 2026-02-25 21:55:08 | Tesoro dei Doppioni: 1 gettoni vinti | |||||||
| ITALIANO 2026-02-25 20:02:38 | Evento Club: 15 Punti 10 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | FedericoP | sera | 800 (5) | 1395 (15) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48872 |
| ITALIANO Crea Tavolo | TumchikkandFred | sera | 705 (7) | 1040 (13) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48871 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Friend | sera | 1085 (10) | 1120 (10) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48870 |
| ITALIANO Crea Tavolo | sera DdS | v@lm@rt jasmine31 | 1160 (12) | 970 (8) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48869 |
| ITALIANO Crea Tavolo | sera DdS | v@lm@rt BiRaffy | 1195 (14) | 835 (6) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48868 |
| ITALIANO Torneo | sera | Ariann@ | 875 (9) | 1005 (11) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48867 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Lauretta1 | sera | 1375 (13) | 1055 (7) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48868 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Vecna | sera | 615 (5) | 1220 (15) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48869 |
| ITALIANO Crea Tavolo | sera pursh1 | monic1811 ottofante | 135 (2) | 1280 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48866 |
| ITALIANO Crea Tavolo | sera pursh1 | Pippi12 crixi15 | 1215 (15) | 690 (5) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48867 |
| ITALIANO 2026-02-23 16:29:33 | Tesoro dei Doppioni: 7 punti | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | sera djsound | qtr2030 IBR | -55 (2) | 1180 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48859 |
| ITALIANO Crea Tavolo | sera djsound | Kri66 Aniram | 1165 (17) | 335 (3) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48860 |
| ITALIANO Crea Tavolo | sera C@milla | Roby83 Buffy2 | 1180 (13) | 865 (7) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48859 |
| ITALIANO Crea Tavolo | sera C@milla | gianluca74 barbarissi | 1055 (6) | 1530 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48858 |
| ITALIANO Crea Tavolo | sera C@milla | pallfra SANDRALFE | 1020 (17) | 45 (3) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48859 |
| ITALIANO Crea Tavolo | sera Allison42 | Simon66 GigiFranz | 270 (3) | 1080 (17) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48858 |
| ITALIANO Crea Tavolo | sera Allison42 | sahanchew Giampita | 1160 (16) | 420 (4) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48859 |
| ITALIANO 2026-02-22 20:05:58 | Evento Club: 15 Punti 10 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Torneo | tumich | sera | 1045 (12) | 855 (8) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 48843 |
| ITALIANO Torneo | sera | Mik3lone | 1040 (18) | -110 (2) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 48844 |
| 110 2026-02-22 16:18:51 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||








