Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Torneo | MIMMOT47 | acropolis | 1345 (10) | 1370 (10) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85806 |
| 110 2025-12-07 15:46:23 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | MIMMOT47 | swami956 | 1390 (12) | 1220 (8) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85804 |
| ITALIANO Torneo | annafranco | MIMMOT47 | 330 (4) | 1045 (16) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85803 |
| 110 2025-12-07 15:05:40 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO 2025-12-07 14:54:18 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | MIMMOT47 | Glosissi | 1380 (16) | 695 (4) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85793 |
| ITALIANO Torneo | Mele77 | MIMMOT47 | 935 (8) | 1180 (12) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85792 |
| ITALIANO 2025-12-07 12:07:46 | HAI COMPLETATO ALBUM CONCHIGLIE Ori: 3000, GettoniSlot: 4, Punti: 20, Abbandoni tolti: 2, | |||||||
| ITALIANO 2025-12-07 02:10:34 | Tesoro dei Doppioni: 3 punti | |||||||
| ITALIANO 2025-12-07 02:05:30 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | EMC0287 | MIMMOT47 | 360 (2) | 1535 (18) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85768 |
| 110 2025-12-07 02:05:30 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | MIMMOT47 | GATT | 1105 (16) | 345 (4) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85758 |
| ITALIANO 2025-12-07 01:26:20 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | MIMMOT47 | GiuseppeG267 | 1105 (15) | 555 (5) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85757 |
| ITALIANO Torneo | MIMMOT47 | OnLine | 790 (6) | 1180 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85756 |
| ITALIANO 2025-12-07 00:47:51 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | lovesi2 | MIMMOT47 | 1455 (17) | 575 (3) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85757 |
| ITALIANO Torneo | stefaniadiaferio | MIMMOT47 | 625 (5) | 1190 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85758 |
| 110 2025-12-07 00:24:17 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | sguscy | MIMMOT47 | 1225 (9) | 1295 (11) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85748 |
| ITALIANO Torneo | dada... | MIMMOT47 | 15 (2) | 1100 (18) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85747 |
| ITALIANO Torneo | MIMMOT47 | AdeleL135 | 975 (9) | 1040 (11) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85746 |
| ITALIANO Torneo | G8dde4230c976198 | MIMMOT47 | 1740 (11) | 1615 (9) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85747 |
| 110 2025-12-06 23:17:18 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | MIMMOT47 | batteria1 | 1270 (14) | 835 (6) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85745 |
| ITALIANO Torneo | Ollyanna | MIMMOT47 | 1570 (16) | 900 (4) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85744 |
| 110 2025-12-06 22:23:48 | Vinti 6 Punti,4 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | MIMMOT47 | Davil | 1060 (14) | 675 (6) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85739 |
| ITALIANO Torneo | antoniordini | MIMMOT47 | 395 (2) | 1440 (18) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85738 |








