Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Gioca Subito | Patty rouge | Nino1952 | 435 (4) | 1205 (16) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 71062 |
| ITALIANO Gioca Subito | timenn | Nino1952 | -655 (0) | 1310 (20) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 71061 |
| ITALIANO Gioca Subito | Rorire | Nino1952 | 1135 (18) | -40 (2) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 71060 |
| ITALIANO Gioca Subito | 45ulisse | Nino1952 | -410 (0) | 1205 (20) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 71061 |
| ITALIANO 2025-12-03 00:01:06 | Vinti tolte 2 sconfitte | |||||||
| ITALIANO Torneo | forzaaBARI | Nino1952 | 190 (2) | 1355 (18) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 71060 |
| ITALIANO Torneo | KevinR | Nino1952 | 630 (4) | 1285 (16) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 71059 |
| 110 2025-12-02 18:45:37 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Falcao** | Nino1952 | 1005 (9) | 1095 (11) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 71049 |
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | Margarida | 1045 (11) | 915 (9) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 71048 |
| ITALIANO Torneo | VOICE | Nino1952 | 1340 (11) | 1255 (9) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 71047 |
| 110 2025-12-02 18:06:11 | Vinti 6 Punti,4 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | ElisabettaS596 | 1100 (18) | 35 (2) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 71042 |
| ITALIANO Torneo | Ilazuffe | Nino1952 | 565 (3) | 1495 (17) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 71041 |
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | Delfino | 1020 (9) | 1130 (11) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 71040 |
| 110 2025-12-02 16:21:39 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | A8dbdd6782d9ba1d | Nino1952 | 645 (6) | 1090 (14) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 71038 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Pollux | 1645 (14) | 1280 (6) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 71037 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Dami | 210 (2) | 1265 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 71036 |
| ITALIANO Torneo | Fuffyfoffo | Nino1952 | 1605 (15) | 990 (5) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 71037 |
| 110 2025-12-02 00:45:54 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Pierreb | Nino1952 | 980 (7) | 1255 (13) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 71035 |
| ITALIANO 2025-12-02 00:00:26 | Vinti 2 punti omaggio | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | Allon@g | 1500 (9) | 1590 (11) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 71032 |
| ITALIANO Torneo | G8d7599e165f4d80 | Nino1952 | 1265 (10) | 1305 (10) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 71033 |
| 110 2025-12-01 22:04:50 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Crilla | Nino1952 | 530 (4) | 1230 (16) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 71023 |








