Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Gioca Subito | Pieve | @@mia@@ | 510 (13) | 215 (7) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38369 |
| ITALIANO Gioca Subito | lullyna | @@mia@@ | 335 (7) | 655 (13) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 38370 |
| ITALIANO Gioca Subito | Neko | @@mia@@ | 585 (12) | 345 (8) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38369 |
| ITALIANO Gioca Subito | Fabio07 | @@mia@@ | 85 (6) | 510 (14) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 38370 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | Salvatore26 | 35 (5) | 570 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38369 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | AliceMarinAda | 980 (15) | 465 (5) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 38370 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | Catalena | 485 (15) | -90 (5) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 38369 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | AquilaNera | 515 (12) | 325 (8) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 38368 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | Mimmo65p | 655 (11) | 600 (9) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 38367 |
| ITALIANO Gioca Subito | pitagora61 | @@mia@@ | 585 (13) | 295 (7) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38366 |
| ITALIANO 2026-10-04 20:06:03 | Evento Club: 10 Punti 8 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | rafinter | @@mia@@ | 525 (14) | 145 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38357 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | Flog | 710 (15) | 165 (5) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 38358 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | Scizio_88 | 310 (6) | 770 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38357 |
| ITALIANO Gioca Subito | Gidin1 | @@mia@@ | -215 (4) | 480 (16) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 38358 |
| ITALIANO Gioca Subito | Andreainfo78 | @@mia@@ | 605 (10) | 655 (10) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 38357 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | laura1003 | 480 (14) | 50 (6) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 38356 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | A8de20754ee0880f | 10 (6) | 495 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38355 |
| ITALIANO Gioca Subito | G8df07b248f41b9a | @@mia@@ | 545 (13) | 245 (7) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38356 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | sandrogat | 720 (14) | 340 (6) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 38357 |
| ITALIANO Gioca Subito | silva | @@mia@@ | 455 (6) | 890 (14) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 38356 |
| ITALIANO Gioca Subito | CarlottaT07 | @@mia@@ | 425 (9) | 550 (11) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 38355 |
| ITALIANO Gioca Subito | Giova | @@mia@@ | 430 (16) | -250 (4) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38354 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | Donnaimma | -50 (4) | 640 (16) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38355 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | Pjmak04 | 485 (14) | 35 (6) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 38356 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | sao | -255 (3) | 550 (17) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 38355 |




