Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 2026-09-17 12:57:14 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO 2026-09-17 12:36:19 | Tesoro dei Doppioni: 2 punti | |||||||
| ITALIANO Torneo | raffa736 | ALMKTAR | 385 (4) | 1120 (16) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 181305 |
| ITALIANO Torneo | TinaC680 | ALMKTAR | 1335 (15) | 750 (5) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 181304 |
| ITALIANO 2026-09-17 11:17:59 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | McarlaM | ALMKTAR | 1225 (15) | 660 (5) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 181305 |
| ITALIANO 2026-09-17 10:16:49 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | *Mo_Ni_C@* | ALMKTAR | 600 (6) | 1010 (14) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 181306 |
| 110 2026-09-17 10:16:49 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO 2026-09-17 09:59:05 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | Criskeidy | ALMKTAR | 1080 (9) | 1150 (11) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 181296 |
| ITALIANO Torneo | hannelore | ALMKTAR | 325 (4) | 1095 (16) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 181295 |
| ITALIANO 2026-09-17 09:19:14 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | A8da377b100fc65e | ALMKTAR | 620 (5) | 1145 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 181294 |
| 110 2026-09-17 09:19:14 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | ALMKTAR | Sc@rlet | 1155 (14) | 715 (6) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 181284 |
| ITALIANO Torneo | Vittoria62 | ALMKTAR | 515 (3) | 1395 (17) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 181283 |
| ITALIANO Torneo | drittastorta | ALMKTAR | 485 (5) | 1095 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 181282 |
| 110 2026-09-16 23:43:55 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | cartolina79 | ALMKTAR | 250 (3) | 1085 (17) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 181272 |
| ITALIANO Torneo | ALMKTAR | Bube | 355 (12) | 190 (0) | 1 Punti | 2 | 2 | (Bot Fine Tempo) Bube Punti Totali 181271 |
| ITALIANO Torneo | ALMKTAR | Sandro47 | 755 (6) | 1215 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 181270 |
| 110 2026-09-16 22:50:22 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Macchiavelli | ALMKTAR | 1170 (0) | 1040 (9) | 1 Punti | 2 | 2 | (Bot Fine Tempo) Macchiavelli Punti Totali 181268 |
| ITALIANO Torneo | Mauros66 | ALMKTAR | 1075 (18) | 50 (2) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 181267 |
| 110 2026-09-16 21:57:59 | Vinti 6 Punti,4 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | jamy 72 | ALMKTAR | -190 (0) | 1340 (20) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 181262 |
| ITALIANO Torneo | 3012 | ALMKTAR | 825 (5) | 1435 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 181261 |
| ITALIANO Torneo | ALMKTAR | manodifata | 460 (2) | 1520 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 181260 |
| ITALIANO Torneo | A8ddeaea4a4ed04b | ALMKTAR | -235 (0) | 815 (18) | 1 Punti | 2 | 2 | (Abbandono) A8ddeaea4a4ed04b Punti Totali 181261 |








