Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Gioca Subito | SONeTOM | Chiara57@ | 1580 (18) | 380 (2) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25357 |
| ITALIANO 2025-12-07 22:56:46 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | SONeTOM | Chiara57@ | 1610 (11) | 1520 (9) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25356 |
| ITALIANO 2025-12-07 20:05:55 | Evento Club: 15 Punti 10 Punti Club | |||||||
| ITALIANO 2025-12-07 19:33:19 | HAI COMPLETATO ALBUM NEWYORK Ori: 3000, GettoniSlot: 4, Punti: 20, Abbandoni tolti: 3, | |||||||
| ITALIANO 2025-12-07 19:32:54 | Tesoro dei Doppioni: 1000 Ori | |||||||
| ITALIANO 2025-12-07 19:32:25 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | balenotta | SONeTOM | 855 (3) | 1750 (17) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25318 |
| ITALIANO 2025-12-07 15:25:56 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | SONeTOM | infradito | 1595 (10) | 1580 (10) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25317 |
| ITALIANO Gioca Subito | Moro54 | SONeTOM | 1155 (5) | 1740 (15) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25316 |
| ITALIANO Gioca Subito | SONeTOM | Kidal | 1960 (16) | 1290 (4) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25315 |
| ITALIANO Gioca Subito | maxmax05 | SONeTOM | 740 (3) | 1680 (17) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25314 |
| ITALIANO Gioca Subito | SONeTOM | Ivovr | 640 (3) | 1520 (17) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 25313 |
| ITALIANO Gioca Subito | SONeTOM | michael cec | 1545 (0) | 1860 (13) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) SONeTOM Punti Totali 25314 |
| ITALIANO Gioca Subito | ansophie | SONeTOM | 1575 (8) | 1815 (12) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25316 |
| ITALIANO 2025-12-06 15:09:02 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | giucul | SONeTOM | 350 (0) | 2315 (20) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25315 |
| ITALIANO Gioca Subito | SONeTOM | A8dddc2f7856434e | 1955 (14) | 1470 (6) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25314 |
| ITALIANO 2025-12-06 12:49:01 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | pape340@ | SONeTOM | 1330 (6) | 1685 (14) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25313 |
| ITALIANO Gioca Subito | Axry02 | SONeTOM | 1720 (19) | 300 (0) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) SONeTOM Punti Totali 25312 |
| ITALIANO 2025-12-06 12:09:27 | Tesoro dei Doppioni: 4000 Ori | |||||||
| ITALIANO 2025-12-06 09:43:25 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | SONeTOM | Okkiverdi76 | 1510 (13) | 1240 (7) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25314 |
| ITALIANO 2025-12-06 09:24:51 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Okkiverdi76 | SONeTOM | 1920 (11) | 1825 (9) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 25313 |
| ITALIANO 2025-12-06 09:01:14 | Vinti 2 punti omaggio | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | tenerife1922 | SONeTOM | -15 (0) | 2615 (20) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25312 |
| ITALIANO 2025-12-05 18:01:49 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | SONeTOM | A8dd38148f6eddf7 | 710 (10) | 695 (0) | 1 Punti | 2 | 3 | (Abbandono) A8dd38148f6eddf7 Punti Totali 25311 |
| ITALIANO Gioca Subito | SONeTOM | Cellina52 | 1625 (16) | 920 (4) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25310 |
| ITALIANO 2025-12-05 17:36:48 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | crichia | SONeTOM | -215 (0) | 540 (16) | 1 Punti | 2 | 3 | (Abbandono) crichia Punti Totali 25309 |
| ITALIANO 2025-12-05 17:35:12 | Vinti tolte 2 sconfitte | |||||||
| ITALIANO 2025-12-04 19:05:56 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | SONeTOM | Veccia | 1445 (14) | 1070 (0) | 1 Punti | 2 | 3 | (Bot Fine Tempo) Veccia Punti Totali 25308 |
| ITALIANO 2025-12-04 18:44:00 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Troppofiga | SONeTOM | 1850 (19) | 595 (1) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 25307 |
| ITALIANO Gioca Subito | Special1 | SONeTOM | 1485 (12) | 1310 (0) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) SONeTOM Punti Totali 25308 |
| ITALIANO Gioca Subito | SONeTOM | K.B. | 1705 (14) | 1240 (6) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25310 |
| ITALIANO 2025-12-04 17:45:22 | Tesoro dei Doppioni: 1000 Ori | |||||||
| ITALIANO 2025-12-04 17:45:10 | HAI COMPLETATO ALBUM AUTO STORICHE Ori: 2000, GettoniSlot: 4, Punti: 5, | |||||||
| ITALIANO 2025-12-04 00:44:27 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | marinela | SONeTOM | 990 (4) | 1755 (16) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 25304 |








