Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Gioca Subito | tomed | strisceblu | 865 (3) | 1865 (17) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 31139 |
| ITALIANO Gioca Subito | NinniNinni | tomed | 1425 (0) | 1635 (12) | 1 Punti | 2 | 3 | (Bot Fine Tempo) NinniNinni Punti Totali 31140 |
| ITALIANO Gioca Subito | tomed | AchilleDeLucia | 2115 (14) | 1625 (6) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31139 |
| ITALIANO Gioca Subito | tomed | Mariuch | 1950 (18) | 945 (2) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31138 |
| ITALIANO 2026-02-12 06:58:42 | Tesoro dei Doppioni: 2000 Ori | |||||||
| ITALIANO 2026-02-12 06:58:23 | Giorno di Festa: punti 10, tolte 3 sconfitte, tolti 3 abbandoni, ori 10000, pacchetti 3, gettoni 5 | |||||||
| ITALIANO 2026-02-11 20:04:27 | Evento Club: 20 Punti 15 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Brie | tomed | 2050 (18) | 945 (2) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 31107 |
| ITALIANO Gioca Subito | aleina | tomed | 1115 (3) | 2025 (17) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31108 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nikyi | tomed | 1695 (10) | 1645 (10) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 31107 |
| ITALIANO Gioca Subito | tomed | Super1962 | 1025 (4) | 1740 (16) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 31108 |
| ITALIANO Gioca Subito | tomed | Ritotta | 1590 (16) | 835 (0) | 1 Punti | 2 | 3 | (Bot Fine Tempo) Ritotta Punti Totali 31109 |
| ITALIANO Gioca Subito | tomed | fuga1999 | 1305 (6) | 1695 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 31108 |
| ITALIANO Gioca Subito | tomed | meriii | 780 (18) | -230 (0) | 1 Punti | 2 | 3 | (Bot Fine Tempo) meriii Punti Totali 31109 |
| ITALIANO Gioca Subito | leo19701 | tomed | 2035 (14) | 1625 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 31108 |








