Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | Pappolino63 | 870 (5) | 1380 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28602 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | flarimo | 490 (4) | 1270 (16) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28603 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 Panda990 | vassilisk Athos111 | 1340 (7) | 1620 (13) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28604 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | hansthedude1 | 495 (0) | 1015 (15) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) Romoor2 Punti Totali 28605 |
| ITALIANO 2026-03-16 02:11:43 | Tesoro dei Doppioni: 4 punti | |||||||
| ITALIANO 2026-03-15 20:05:53 | Evento Club: 15 Punti 10 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | cirrolecce | 325 (0) | 750 (14) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) Romoor2 Punti Totali 28588 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 Rita1953 | Infinita Onywa@Spenky | 860 (0) | 1305 (14) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) Romoor2 Punti Totali 28590 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | Carlito | 285 (4) | 1030 (16) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28592 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | LucianoP385 | 1175 (16) | 420 (4) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28593 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | Lola63 | 1105 (13) | 835 (7) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28592 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 rosella58 | SandroP816 gigionebello | 360 (0) | 1005 (15) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) Romoor2 Punti Totali 28591 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 sgnim | cinziafer gigionebello | 1360 (14) | 935 (6) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28593 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 Ely42 | Eli.Buzios Ix35d | 1075 (17) | 145 (3) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28592 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 Viperett@ | Tony86@ Stellinagialla | 1365 (15) | 745 (5) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28591 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | Inha | 355 (0) | 995 (15) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) Romoor2 Punti Totali 28590 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | Bettina10 | 1100 (13) | 815 (7) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28592 |
| ITALIANO 2026-03-15 04:14:33 | Tesoro dei Doppioni: 1000 Ori | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | cempol | 215 (3) | 1025 (17) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28591 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | ilmionomebond | 1165 (13) | 900 (7) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28592 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | uffa@@ | 1005 (15) | 465 (5) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28591 |
| ITALIANO 2026-03-14 04:00:32 | Tesoro dei Doppioni: 2 gettoni vinti | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | flarimo | 670 (0) | 1080 (14) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) Romoor2 Punti Totali 28590 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 mokka | PierinaA572 GretaS687 | 755 (5) | 1350 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28592 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | flarimo | 810 (8) | 1060 (12) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28593 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | serenella21 | 1670 (19) | 410 (1) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28594 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | Leigh | 1020 (18) | -50 (2) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28593 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | Celerino113 | 1480 (15) | 840 (5) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 28592 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Romoor2 | Mide82 | 650 (0) | 1155 (15) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) Romoor2 Punti Totali 28591 |








