Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP)  | Punteggio EstOvest (VP)  | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega  | Terminata per | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Torneo | costa52 | Biondo2222 | 1130 (15)  | 560 (5)  | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 66953  | 
| ITALIANO 2025-08-24 14:17:28  | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO 2025-08-24 01:28:03  | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | Rambo91 | costa52 | 1225 (15)  | 630 (5)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 66952  | 
| ITALIANO 2025-08-24 01:11:25  | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | FVFV69 | costa52 | 1460 (18)  | 455 (2)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 66953  | 
| ITALIANO Torneo | costa52 | francescager | 300 (4)  | 1055 (16)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 66954  | 
| 110 2025-08-24 00:52:55 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO 2025-08-24 00:45:08  | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | costa52 | @MammaOrsa@ | 1125 (15)  | 615 (5)  | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 66952  | 
| ITALIANO 2025-08-24 00:32:52  | Tesoro dei Doppioni: 8 punti | |||||||
| ITALIANO Torneo | franci58 | costa52 | 1440 (17)  | 470 (3)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 66943  | 
| ITALIANO Torneo | g@ioco12 | costa52 | 760 (4)  | 1540 (16)  | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 66942  | 
| 110 2025-08-23 21:49:58 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | lisu | costa52 | 995 (6)  | 1360 (14)  | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 66932  | 
| ITALIANO Gioca Subito | costa52 | bijoulove | 5 (5)  | 535 (15)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 66931  | 
| ITALIANO Gioca Subito | GuidoM994 | costa52 | 615 (17)  | -250 (3)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 66932  | 
| ITALIANO Gioca Subito | costa52 | gluki | -60 (5)  | 530 (15)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 66933  | 
| ITALIANO Gioca Subito | costa52 | giolory | 790 (14)  | 340 (6)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 66934  | 
| ITALIANO Gioca Subito | costa52 | Cocchera | 660 (12)  | 415 (8)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 66933  | 
| ITALIANO Gioca Subito | costa52 | Svitol | 515 (9)  | 610 (11)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 66932  | 
| ITALIANO Gioca Subito | jennj20 | costa52 | -240 (4)  | 460 (16)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 66933  | 
| ITALIANO Gioca Subito | Fulvio62 | costa52 | 565 (14)  | 155 (6)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 66932  | 
| ITALIANO Gioca Subito | iliacesare | costa52 | 365 (9)  | 505 (11)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 66933  | 
| ITALIANO 2025-08-23 00:57:05  | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | costa52 | cuoreallegro61 | 475 (10)  | 510 (10)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 66932  | 
| ITALIANO 2025-08-23 00:46:36  | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | costa52 | Suamylov | 540 (15)  | 35 (5)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 66933  | 
| ITALIANO Gioca Subito | Liquirizia | costa52 | -30 (6)  | 435 (14)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 66932  | 
| ITALIANO 2025-08-23 00:36:28  | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | costa52 | SimonettaP661 | 555 (15)  | -40 (5)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 66931  | 
| ITALIANO 2025-08-23 00:28:07  | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | SimonettaP661 | costa52 | 880 (14)  | 395 (6)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 66930  | 
| ITALIANO 2025-08-23 00:14:45  | Tesoro dei Doppioni: 3 punti | |||||||
| ITALIANO 2025-08-23 00:13:43  | EVENTO CACCIA AL TESORO: VINTI 400 ORI, 5 PUNTI | |||||||
| ITALIANO | Circe 1 | costa52 | 1750 (11)  | 1615 (9)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 66923  | 








