Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Gioca Subito | framaja | Nino1952 | 685 (5) | 1330 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73773 |
| ITALIANO 2026-01-24 14:26:31 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO 2026-01-24 14:01:16 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Laura68 | 1275 (14) | 920 (6) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73770 |
| ITALIANO Gioca Subito | mammito92 | Nino1952 | 850 (6) | 1315 (14) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73769 |
| ITALIANO 2026-01-24 11:49:23 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | LallaP850 | 1280 (16) | 560 (4) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73768 |
| ITALIANO 2026-01-24 11:33:27 | Tesoro dei Doppioni: 2 punti | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Manu26Zu | Nino1952 | 1220 (15) | 715 (5) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 73765 |
| ITALIANO 2026-01-24 00:34:27 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | @girasole | 650 (5) | 1195 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 73766 |
| ITALIANO Torneo | andicar | Nino1952 | 920 (9) | 1060 (11) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73767 |
| 110 2026-01-23 16:49:00 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | Marcolim72 | 1180 (18) | 25 (2) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73757 |
| ITALIANO Torneo | LauraC306 | Nino1952 | 705 (5) | 1220 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73756 |
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | G8ddf24fc7c66a71 | 1580 (19) | 280 (1) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73755 |
| 110 2026-01-23 16:13:27 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | CarloCF9 | Nino1952 | -30 (2) | 1095 (18) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73745 |
| ITALIANO Gioca Subito | mau68 | Nino1952 | 890 (5) | 1400 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73744 |
| ITALIANO 2026-01-23 13:08:46 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | stefano2 | Nino1952 | 1065 (18) | 10 (2) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 73743 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Ciclo | 1180 (16) | 495 (4) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73744 |
| ITALIANO 2026-01-23 12:41:02 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | G8dd2765714a4d7c | 1170 (8) | 1335 (12) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 73743 |
| ITALIANO Gioca Subito | Grace67@ | Nino1952 | 610 (3) | 1450 (17) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73744 |
| ITALIANO 2026-01-23 11:55:27 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Oklosapevo | 1195 (16) | 400 (4) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73743 |
| ITALIANO 2026-01-23 00:35:04 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Uba | Nino1952 | 760 (5) | 1305 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73742 |
| ITALIANO Gioca Subito | Leliz | Nino1952 | 250 (2) | 1280 (18) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73741 |
| ITALIANO 2026-01-23 00:03:05 | Tesoro dei Doppioni: 2 gettoni vinti | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | fisico_73 | 1295 (15) | 670 (5) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73740 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Hanna2 | 1520 (14) | 1055 (6) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73739 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Crinib | 1100 (8) | 1310 (12) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 73736 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Crinib | 1010 (16) | 240 (4) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 73737 |








