Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Gioca Subito | MauroD749 | @@mia@@ | 540 (12) | 380 (8) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 37696 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | chiara20 | 740 (15) | 120 (5) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 37697 |
| ITALIANO Gioca Subito | Ginelli | @@mia@@ | 105 (5) | 655 (15) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 37696 |
| ITALIANO Gioca Subito | MariellaD192 | @@mia@@ | 565 (11) | 420 (9) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 37695 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | aleali | 700 (16) | 40 (4) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 37696 |
| ITALIANO Gioca Subito | samulela | @@mia@@ | 555 (8) | 720 (12) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 37695 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | Josh77 | 425 (6) | 910 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 37694 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | MarioM1104 | 600 (16) | -80 (4) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 37695 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | Freddy11 | 650 (13) | 370 (7) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 37694 |
| ITALIANO Gioca Subito | angie72 | @@mia@@ | 555 (14) | 190 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 37691 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | Tomros | 80 (6) | 575 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 37692 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | annamaria1234 | 100 (6) | 505 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 37693 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | adrypa | 130 (6) | 550 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 37694 |
| ITALIANO Gioca Subito | imbucato76 | @@mia@@ | 20 (3) | 855 (17) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 37695 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | 5viva6 | 470 (9) | 550 (11) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 37694 |
| ITALIANO Gioca Subito | Armel | @@mia@@ | 170 (6) | 590 (14) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 37695 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | A8d8dd87898155eb | 1105 (17) | 240 (3) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 37694 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | .PATZIO. | -85 (5) | 560 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 37693 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | danilom | 530 (5) | 1040 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 37694 |
| ITALIANO Gioca Subito | danilom | @@mia@@ | 480 (14) | 50 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 37695 |
| ITALIANO Gioca Subito | RodolfoE277 | @@mia@@ | 315 (8) | 505 (12) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 37696 |
| ITALIANO Gioca Subito | lunando | @@mia@@ | -20 (5) | 490 (15) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 37695 |
| ITALIANO Gioca Subito | scherj | @@mia@@ | 720 (15) | 190 (5) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 37694 |
| ITALIANO Gioca Subito | Antobat | @@mia@@ | 505 (8) | 735 (12) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 37695 |
| ITALIANO Gioca Subito | @@mia@@ | peppenapoli | 365 (9) | 475 (11) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 37694 |




