Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | danpiz | 575 (2) | 1605 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 68218 |
| 110 2025-10-11 21:21:20 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Portia | Nino1952 | 1015 (10) | 1035 (10) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 68216 |
| ITALIANO Gioca Subito | dany26a | Nino1952 | 410 (3) | 1355 (17) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 68215 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | dios202 | 710 (6) | 1080 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 68214 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Unduetreloretta | 1405 (16) | 720 (4) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 68215 |
| ITALIANO 2025-10-11 00:40:38 | Tesoro dei Doppioni: 5000 Ori | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | maria1964 | 1450 (14) | 955 (6) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 68214 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | GigiBongi | 895 (8) | 1065 (12) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 68213 |
| ITALIANO Gioca Subito | giucul | Nino1952 | 1330 (4) | 2005 (16) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 68214 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Maxmata63 | 920 (5) | 1435 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 68213 |
| ITALIANO 2025-10-10 10:51:11 | Tesoro dei Doppioni: 1000 Ori | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | @quarius2 | 1245 (13) | 905 (7) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 68214 |
| ITALIANO Gioca Subito | Peoni@ | Nino1952 | 1715 (8) | 1950 (12) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 68213 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | alessia1955 | 190 (2) | 1355 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 68212 |
| ITALIANO Gioca Subito | Laura97 | Nino1952 | 1235 (16) | 520 (4) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 68213 |
| ITALIANO Gioca Subito | cristina galiano | Nino1952 | 315 (4) | 1080 (16) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 68214 |
| ITALIANO Gioca Subito | cristina galiano | Nino1952 | 1240 (10) | 1195 (10) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 68213 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | maria1964 | 1390 (14) | 895 (6) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 68214 |
| ITALIANO Gioca Subito | maria1964 | Nino1952 | 1075 (13) | 805 (7) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 68213 |
| ITALIANO Gioca Subito | Carla203 | Nino1952 | 475 (2) | 1510 (18) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 68214 |
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | Mariolina1963 | 190 (2) | 1225 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 68213 |
| 110 2025-10-09 11:51:24 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | MANUELA960 | Nino1952 | 975 (9) | 1060 (11) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 68211 |
| ITALIANO 2025-10-09 11:20:52 | HAI COMPLETATO ALBUM CONCHIGLIE Ori: 3000, GettoniSlot: 4, Punti: 20, Abbandoni tolti: 2, | |||||||
| ITALIANO 2025-10-09 11:20:34 | HAI COMPLETATO TUTTI GLI ALBUM Ori: 149000, GettoniSlot: 145, Punti: 745, Tolte 3% sconfitte (6947->6739), Abbandoni tolti: 7, | |||||||
| ITALIANO 2025-10-09 09:28:01 | HAI COMPLETATO ALBUM CASTELLI Ori: 2000, GettoniSlot: 4, Punti: 10, | |||||||
| ITALIANO 2025-10-09 00:47:00 | Tesoro dei Doppioni: 4 punti | |||||||
| ITALIANO Torneo | Daphne03 | Nino1952 | 660 (6) | 1070 (14) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 67431 |
| 110 2025-10-09 00:45:32 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO 2025-10-09 00:27:22 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | titti8924 | 1535 (19) | 70 (1) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 67421 |








