Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 2025-12-01 23:50:27 | Vinti 6 Punti,4 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Rosa1.5 MIMMOT47 | SportiSmart Ernucci | 1090 (0) | 1435 (13) | 0 Punti | 0 | 0 | (Abbandono) Rosa1.5 Punti Totali 85478 |
| ITALIANO Torneo | vevva MIMMOT47 | Ron Annedda78 | 865 (15) | 300 (0) | 1 Punti | 2 | 2 | (Bot Fine Tempo) Annedda78 Punti Totali 85478 |
| ITALIANO Torneo | Nishma MIMMOT47 | Argia3 vicentino78 | 1145 (15) | 520 (5) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85477 |
| ITALIANO Torneo | Mani49 P@tty67 | ciao66 MIMMOT47 | 1100 (11) | 955 (9) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85476 |
| ITALIANO Torneo | Mysterius | MIMMOT47 | 970 (6) | 1350 (14) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85477 |
| 110 2025-12-01 22:11:27 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | MIMMOT47 | patty63 | 1380 (18) | 330 (2) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85467 |
| ITALIANO Torneo | pukaluca | MIMMOT47 | 400 (5) | 1035 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85466 |
| ITALIANO Torneo | Elenapedia A8dc29c349a507d4 | clacla70 MIMMOT47 | 1505 (16) | 815 (4) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85465 |
| 110 2025-12-01 21:23:36 | Vinti 6 Punti,4 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | carlox | MIMMOT47 | 380 (3) | 1375 (17) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85460 |
| ITALIANO Gioca Subito | Belspeed | MIMMOT47 | 1535 (20) | -285 (0) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85459 |
| ITALIANO Gioca Subito | Ghil... | MIMMOT47 | 760 (14) | 285 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85460 |
| ITALIANO Gioca Subito | centopia | MIMMOT47 | 530 (11) | 415 (9) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85461 |
| ITALIANO Gioca Subito | Gig55 | MIMMOT47 | 475 (10) | 440 (10) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85462 |
| ITALIANO Gioca Subito | Abano | MIMMOT47 | 1005 (17) | 145 (3) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85463 |
| ITALIANO Gioca Subito | MIMMOT47 | Peach62 | 1320 (11) | 1200 (9) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85464 |
| ITALIANO Gioca Subito | MIMMOT47 | Peach62 | 1045 (16) | 265 (4) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85463 |
| ITALIANO Gioca Subito | MIMMOT47 | rosadicampo | -60 (2) | 1035 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85462 |
| ITALIANO Gioca Subito | Palladio | MIMMOT47 | 1180 (19) | -130 (1) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 85463 |
| ITALIANO 2025-12-01 16:19:06 | HAI COMPLETATO ALBUM NEWYORK Ori: 3000, GettoniSlot: 4, Punti: 20, Abbandoni tolti: 3, | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | alessia1955 | MIMMOT47 | 1190 (9) | 1265 (11) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85444 |
| ITALIANO Gioca Subito | MIMMOT47 | Claudio58juve | 1165 (14) | 685 (6) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 85443 |
| ITALIANO 2025-12-01 15:41:29 | Tesoro dei Doppioni: 1 gettoni vinti | |||||||
| ITALIANO 2025-12-01 15:37:54 | Hai ottenuto 5 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO 2025-12-01 15:37:48 | Hai ottenuto 5 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | G8de2d591157638f | MIMMOT47 | -25 (5) | 480 (15) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 85442 |
| ITALIANO 2025-12-01 15:24:48 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | MIMMOT47 | Bonny806 | 495 (13) | 165 (7) | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 85441 |








