Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Torneo | clau70 | Nino1952 | 1110 (16) | 440 (4) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 79662 |
| 110 2026-07-08 23:54:39 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | raffa736 | 1115 (15) | 540 (5) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 79660 |
| ITALIANO Torneo | GDS | Nino1952 | 1520 (16) | 830 (4) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 79659 |
| ITALIANO Torneo | A8dce7df2ce3f2f0 | Nino1952 | 1230 (15) | 710 (5) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 79660 |
| ITALIANO Torneo | franci58 | Nino1952 | 410 (3) | 1405 (17) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 79661 |
| 110 2026-07-08 22:11:28 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | pabla68 | 1715 (16) | 965 (4) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 79651 |
| ITALIANO Torneo | gelatoalpistacchio | Nino1952 | 945 (6) | 1410 (14) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 79650 |
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | armanduk | 310 (2) | 1425 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 79649 |
| 110 2026-07-08 21:17:52 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | valybr | 1045 (16) | 290 (4) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 79647 |
| ITALIANO 2026-07-08 20:00:46 | Evento Club: 20 Punti 15 Punti Club | |||||||
| ITALIANO 2026-07-08 18:32:00 | Tesoro dei Doppioni: 3 punti | |||||||
| ITALIANO 2026-07-08 18:29:33 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Cloud62 | 1220 (12) | 1065 (8) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 79623 |
| ITALIANO 2026-07-08 17:04:58 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Orsotta | Nino1952 | 1075 (4) | 1765 (16) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 79622 |
| ITALIANO Gioca Subito | mariel2509 | Nino1952 | 815 (5) | 1440 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 79621 |
| ITALIANO 2026-07-08 13:59:17 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Biribibi | Nino1952 | 1265 (14) | 840 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 79620 |
| ITALIANO 2026-07-08 12:57:55 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Olosei01 | 1065 (8) | 1235 (12) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 79621 |
| ITALIANO Gioca Subito | RobertoP271 | Nino1952 | 605 (5) | 1245 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 79622 |
| ITALIANO 2026-07-07 22:34:10 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | sonia511 | Nino1952 | 1295 (10) | 1300 (10) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 79621 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Paada2018 | 1165 (16) | 390 (4) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 79620 |
| ITALIANO 2026-07-07 21:34:35 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | (ruiz) | Nino1952 | 1300 (11) | 1215 (9) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 79619 |
| ITALIANO 2026-07-07 18:47:22 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | E V A | Nino1952 | 220 (3) | 1150 (17) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 79620 |
| 110 2026-07-07 18:47:22 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO 2026-07-07 18:38:10 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | Alhitmi86 | 1335 (16) | 605 (4) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 79610 |
| ITALIANO 2026-07-07 00:17:27 | Tesoro dei Doppioni: 2000 Ori | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | @Nadia@@ | 1585 (11) | 1470 (9) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 79609 |
| ITALIANO 2026-07-06 20:57:30 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||








