Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP)  | Punteggio EstOvest (VP)  | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega  | Terminata per | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Crea Tavolo | Effelleppi Tator08  | slalomgigante antonio4  | 1435 (9)  | 1525 (11)  | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19163  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Alm73 olympic  | slalomgigante Momo23  | -15 (2)  | 1170 (18)  | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19162  | 
| ITALIANO Torneo | Enrico16 slalomgigante  | Silvia12 Kefelicita  | 865 (8)  | 1115 (12)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19161  | 
| ITALIANO Torneo | massoud AnnFar  | lupetta3 slalomgigante  | 325 (2)  | 1340 (18)  | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 19162  | 
| 110 2025-09-07 18:37:38 | Vinti 9 Punti,6 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | slalomgigante lina00  | Viola213 Daniginna  | 940 (9)  | 1055 (0)  | 1 Punti | 2 | 2 | (Bot Fine Tempo) Daniginna Punti Totali 19152  | 
| ITALIANO Gioca Subito | Resilience | slalomgigante | 720 (16)  | 25 (4)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19151  | 
| ITALIANO Gioca Subito | GiovannaA19149608 | slalomgigante | 580 (14)  | 150 (6)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19152  | 
| ITALIANO Gioca Subito | slalomgigante | GiovannaA19149608 | -175 (5)  | 425 (15)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19153  | 
| ITALIANO Gioca Subito | GiovannaA19149608 | slalomgigante | -55 (5)  | 535 (15)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 19154  | 
| ITALIANO Gioca Subito | fra21255 | slalomgigante | 515 (9)  | 630 (11)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 19153  | 
| ITALIANO Gioca Subito | slalomgigante | bruvil | -85 (4)  | 580 (16)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19152  | 
| ITALIANO Gioca Subito | slalomgigante | Paci** | 525 (16)  | -145 (4)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 19153  | 
| ITALIANO Gioca Subito | slalomgigante | Chicca38 | 425 (14)  | -25 (6)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 19152  | 
| ITALIANO Gioca Subito | slalomgigante | marjlene | 620 (14)  | 250 (6)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 19151  | 
| ITALIANO Gioca Subito | slalomgigante | Mia64 | 435 (8)  | 590 (12)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19150  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Franceschina74 pm58  | Ed slalomgigante  | 2335 (13)  | 1995 (7)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19151  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Magdakalos slalomgigante  | Ross55 MachuPicchu  | 1340 (6)  | 1800 (14)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19152  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Magdakalos slalomgigante  | A8daa0cb8816d083 Mr. B  | 180 (2)  | 1325 (18)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19153  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | @blu@  slalomgigante  | ...Roberta... ...Artemide...  | 1330 (9)  | 1440 (11)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19154  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | ZiaAdriana MaryS231  | GraziellaS188 slalomgigante  | 150 (3)  | 1085 (17)  | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19155  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | mariapina2 slalomgigante  | Mic@56 MTeresa36  | 1405 (17)  | 465 (3)  | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19154  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Paola.B19 piccoletta  | slalomgigante 79Alice  | 530 (3)  | 1465 (17)  | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19153  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Luisafra Sabrina75  | slalomgigante Geoliu  | 1165 (14)  | 750 (6)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19152  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Principederforo Chiola  | annamont slalomgigante  | 780 (2)  | 1825 (18)  | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19153  | 








