Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO | orobicaburraco | MIRA2 | 1675 (17) | 685 (3) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41749 |
| ITALIANO 2026-10-18 21:36:19 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Evento | 57Cici | MIRA2 | 1435 (9) | 1525 (11) | 3 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 41750 |
| ITALIANO 2026-10-18 20:49:03 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Evento | MIRA2 | Rizway | 1910 (20) | 395 (0) | 2 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 41745 |
| ITALIANO | Rizway | MIRA2 | 1715 (20) | 10 (0) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41743 |
| ITALIANO 2026-10-18 20:21:12 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Evento | dolly55 | MIRA2 | 640 (0) | 1650 (18) | 2 Punti | 2 | 3 | (Bot Fine Tempo) dolly55 Punti Totali 41744 |
| ITALIANO Torneo | Imauri03 | MIRA2 | 1280 (18) | 275 (2) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41742 |
| 110 2026-10-18 15:37:55 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO 2026-10-18 15:26:08 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Torneo | MIRA2 | *Marco* | 1220 (13) | 915 (7) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 41740 |
| ITALIANO Torneo | papera09 | MIRA2 | 1405 (15) | 820 (5) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41739 |
| ITALIANO Torneo | lina 64 | MIRA2 | 1620 (14) | 1195 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41740 |
| 110 2026-10-17 23:39:27 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | MIRA2 | Sugodicozza | 1415 (17) | 485 (3) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 41738 |
| ITALIANO 2026-10-17 20:24:00 | HAI COMPLETATO ALBUM SCARPE DA DONNA Ori: 2000, GettoniSlot: 4, Punti: 5, | |||||||
| ITALIANO 2026-10-17 20:22:27 | Hai ottenuto 5 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO 2026-10-17 20:19:47 | Hai ottenuto 5 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | MIRA2 | rosa5556 | 1615 (16) | 920 (4) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41732 |
| ITALIANO 2026-10-17 19:56:57 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | MIRA2 | G8df2c55a382c74f | 440 (2) | 1480 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41731 |
| ITALIANO Crea Tavolo | MIRA2 | Gaghe | 1015 (14) | 540 (6) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41732 |
| ITALIANO 2026-10-17 18:51:05 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | MIRA2 | G8df2c33d182df47 | 1030 (13) | 710 (7) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41731 |
| ITALIANO Crea Tavolo | MIRA2 | G8df2c33d182df47 | 1350 (8) | 1530 (12) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41730 |
| ITALIANO 2026-10-17 17:42:43 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | skipfrancy1 | MIRA2 | 865 (5) | 1410 (15) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41731 |
| ITALIANO 2026-10-17 16:59:53 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | trainer 2904 | MIRA2 | 1180 (14) | 720 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41730 |
| ITALIANO Crea Tavolo | MIRA2 | PIRUTO | 1830 (15) | 1285 (5) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41731 |
| ITALIANO | sonny60 | MIRA2 | 860 (5) | 1510 (15) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 41730 |
| ITALIANO 2026-10-16 20:57:04 | EVENTO CACCIA AL TESORO: VINTI 6000 ORI, 20 PUNTI, 4 GETTONI | |||||||
| ITALIANO | MIRA2 | didomode | 1275 (6) | 1670 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41709 |
| ITALIANO | lucibianca | MIRA2 | 385 (1) | 1665 (19) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 41710 |
| ITALIANO | Jennie3 | MIRA2 | -125 (0) | 1750 (20) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 41709 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Faby | MIRA2 | 490 (5) | 1045 (15) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 41708 |




