Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP)  | Punteggio EstOvest (VP)  | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega  | Terminata per | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Gioca Subito | slalomgigante | Viola1@ | 335 (9)  | 475 (11)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19152  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | slalomgigante | MariellaC812 | -105 (2)  | 1035 (18)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19153  | 
| ITALIANO Gioca Subito | xsempretua | slalomgigante | 1500 (10)  | 1525 (10)  | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 19154  | 
| ITALIANO Gioca Subito | slalomgigante | Komplic@t@ | 315 (8)  | 545 (12)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19153  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Endapi slalomgigante  | dan50 giulianaansano  | 395 (0)  | 890 (14)  | -2 Punti (Abbandono)  | 0 | 0 | (Abbandono) slalomgigante Punti Totali 19154  | 
| ITALIANO Gioca Subito | slalomgigante | Thanasis1966 | 15 (3)  | 875 (17)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19156  | 
| ITALIANO Torneo | pi.lella Paolasca69  | Monica14 slalomgigante  | 335 (3)  | 1335 (17)  | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 19157  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | asia 54 | slalomgigante | 1530 (15)  | 980 (5)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19156  | 
| ITALIANO Gioca Subito | slalomgigante | giacomo0579 | -55 (5)  | 480 (15)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19157  | 
| ITALIANO Gioca Subito | slalomgigante | q3iq | 525 (13)  | 225 (7)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 19156  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | slalomgigante Pupa39  | Istar3 frally  | 1050 (6)  | 1480 (14)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19155  | 
| ITALIANO Gioca Subito | olimpia56 | slalomgigante | 165 (6)  | 575 (14)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 19156  | 
| ITALIANO Gioca Subito | slalomgigante | plovdiv | 605 (14)  | 215 (6)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 19155  | 
| ITALIANO Gioca Subito | slalomgigante | EgidioR640 | 480 (9)  | 580 (11)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19154  | 
| ITALIANO Gioca Subito | slalomgigante | rizpat07 | 490 (14)  | 10 (6)  | 1 Punti | 1 | 1 | Fine Partita Punti Totali 19155  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Alebiba24 slalomgigante  | Doriana1 Giadaa  | 980 (6)  | 1460 (14)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19154  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Lucy2020 slalomgigante  | peonia48 Fracass  | 1300 (8)  | 1455 (12)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19155  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | gigimichel iliacesare  | cupiella slalomgigante  | 1555 (10)  | 1595 (10)  | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19156  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Gianlucadi MachuPicchu  | Gianluca19 slalomgigante  | 950 (6)  | 1380 (14)  | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19155  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Lamanu Carlo14081987  | slalomgigante francy08  | 1080 (9)  | 1145 (11)  | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19154  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | RBrock fede@24  | slalomgigante FrancescaCa  | 1630 (9)  | 1780 (11)  | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19153  | 
| ITALIANO 2025-09-03 20:04:16  | Evento Club: 20 Punti 15 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | GiacomoBassan ilena  | slalomgigante Amopeppino  | 1095 (16)  | 395 (4)  | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19132  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | kiplan C@milla  | slalomgigante Pattimauri  | 985 (0)  | 1640 (16)  | 1 Punti | 2 | 0 | (Abbandono) kiplan Punti Totali 19133  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | Pattimauri Ines7  | slalomgigante 29dome66  | 640 (6)  | 1070 (14)  | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19132  | 
| ITALIANO Crea Tavolo | SeryR10 slalomgigante  | maria1915 Soldata  | 1235 (16)  | 480 (4)  | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 19129  | 








