Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO 2026-11-05 14:51:19 | Tesoro dei Doppioni: 1000 Ori | |||||||
| ITALIANO 2026-11-05 14:50:27 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Scarpetterosse FrancescaP551 | dado2 Missfrog62 | 2490 (18) | 1325 (2) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 8468 |
| ITALIANO Gioca Subito | dado2 BenT56776852 | RinaR32907724 Deamari@ | 1605 (3) | 2460 (17) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 8469 |
| ITALIANO 2026-11-04 20:03:52 | Evento Club: 7 Punti 5 Punti Club | |||||||
| ITALIANO 2026-11-04 12:53:12 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | gigino53 dado2 | Poppyjee A8df1fce75a7c63b | 2285 (17) | 1425 (3) | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 8463 |
| ITALIANO 2026-11-04 12:15:26 | HAI COMPLETATO ALBUM STREET FOOD Ori: 2000, GettoniSlot: 4, Punti: 5, | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | G8de611d475769e6 A8df0900d9ab48b2 | bruno42 dado2 | 570 (0) | 1030 (14) | 1 Punti | 3 | 4 | (Bot Fine Tempo) A8df0900d9ab48b2 Punti Totali 8457 |
| ITALIANO Gioca Subito | Vane2012@ dado2 | Tila60 gaetano45 | 335 (8) | 525 (0) | 1 Punti | 3 | 4 | (Fine Tempo) gaetano45 Punti Totali 8456 |
| ITALIANO 2026-11-04 09:06:23 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Nuvola947 G8de485a164352a5 | G8de0413247a60c0 dado2 | 990 (0) | 820 (8) | 1 Punti | 3 | 4 | (Bot Fine Tempo) Nuvola947 Punti Totali 8455 |
| ITALIANO 2026-11-04 08:49:36 | Tesoro dei Doppioni: 6 punti | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Ermes_Kino Alessandr@@@ | dado2 MariaD. | 2020 (18) | 980 (2) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 8448 |
| ITALIANO 2026-11-03 15:45:33 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | SPRM gigino53 | dado2 ForzaMessina | 2370 (14) | 1920 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 8449 |
| ITALIANO 2026-11-03 12:47:37 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Lellabis NucciaBG | fefii dado2 | 395 (7) | 725 (0) | 0 Punti | 0 | 0 | (Bot Fine Tempo) fefii Punti Totali 8450 |
| ITALIANO Gioca Subito | Antoale A8da4d74d2cbe95c | A8df140c08ec48c3 dado2 | 1455 (3) | 2325 (17) | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 8450 |
| ITALIANO 2026-11-03 09:02:39 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | danielar50@ dado2 | leo2 Lorycle | 1585 (17) | 765 (0) | 1 Punti | 3 | 4 | (Abbandono) leo2 Punti Totali 8449 |
| ITALIANO Gioca Subito | G8dae43ea309b7c0 NonnaElena2 | dado2 sanny138 | 765 (0) | 1265 (14) | 1 Punti | 3 | 4 | (Abbandono) G8dae43ea309b7c0 Punti Totali 8448 |
| ITALIANO 2026-11-02 18:11:12 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | milena G8dad227ec5e8d88 | dado2 byby | 890 (0) | 2405 (20) | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 8447 |
| ITALIANO Gioca Subito | assibb dado2 | Barga giroltisa | 2590 (14) | 2120 (6) | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 8446 |
| ITALIANO 2026-11-02 14:40:27 | Tesoro dei Doppioni: 4 gettoni vinti | |||||||
| ITALIANO 2026-11-02 14:40:16 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Ross dado2 | 23 artu2016 | 970 (0) | 1305 (13) | 0 Punti | 0 | 0 | (Bot Fine Tempo) Ross Punti Totali 8445 |
| ITALIANO 2026-11-01 20:08:05 | Evento Club: 7 Punti 5 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | A8dcc49f638128e7 Mammut83 | laurac dado2 | 2315 (20) | 370 (0) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 8438 |
| ITALIANO 2026-11-01 16:23:40 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | SeanTiger dado2 | kara G8d9e26f95c0ff46 | 2065 (10) | 2110 (10) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 8439 |
| ITALIANO 2026-11-01 15:47:54 | HAI COMPLETATO ALBUM COMPOSITORI Ori: 2000, GettoniSlot: 4, Punti: 10, | |||||||
| ITALIANO 2026-11-01 15:47:52 | Tesoro dei Doppioni: 4 punti | |||||||
| ITALIANO 2026-11-01 15:12:12 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | stefy3108 sberla1@ | dado2 Noio | 1685 (6) | 2155 (14) | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 8426 |
| ITALIANO 2026-11-01 14:22:20 | Giorno di Festa: punti 10, tolte 5 sconfitte, tolti 5 abbandoni, ori 10000, pacchetti 5, gettoni 10 | |||||||
| ITALIANO 2026-10-31 11:31:36 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | andyb dado2 | Molfy Rcv | 2185 (20) | 15 (0) | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 8335 |
| ITALIANO 2026-10-31 11:09:21 | Tesoro dei Doppioni: 1 gettoni vinti | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | dado2 Gin9@ | auraboreale falotti | 150 (0) | 180 (0) | 0 Punti | 0 | 0 | (Bot Fine Tempo) auraboreale Punti Totali 8334 |
| ITALIANO Gioca Subito | Enzo1969 Generale_Ci | dado2 Vinz76 | 1345 (3) | 2325 (17) | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 8334 |
| ITALIANO 2026-10-31 09:26:14 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Ketti1974 Clate73 | dado2 bettariver | 1335 (2) | 2425 (18) | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 8333 |
| ITALIANO 2026-10-31 08:50:33 | Giorno di Festa: punti 10, tolte 3 sconfitte, tolti 3 abbandoni, ori 10000, pacchetti 3, gettoni 5 | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | dado2 dina47 | michela72 Bolivarense1 | 2355 (18) | 1155 (2) | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 8322 |
| ITALIANO 2026-10-30 15:37:35 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | G8dc2572c3f367bc ketrin86 | EBarbara63 dado2 | 2210 (15) | 1615 (0) | 0 Punti | 0 | 0 | (Bot Fine Tempo) EBarbara63 Punti Totali 8321 |
| ITALIANO 2026-10-30 14:43:22 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | dado2 NicolaA443 | charlie.2023 cla.61 | 1475 (5) | 2040 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 8321 |




