Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Gioca Subito | MissEmSi | Nino1952 | 300 (4) | 1070 (16) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82886 |
| ITALIANO 2026-10-17 00:09:16 | Tesoro dei Doppioni: 1 gettoni vinti | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | strego | Nino1952 | 1235 (9) | 1305 (11) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82885 |
| ITALIANO Gioca Subito | Francesca.arosio69@g | Nino1952 | 485 (5) | 1095 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82884 |
| ITALIANO Gioca Subito | Flebo | Nino1952 | 425 (5) | 1075 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82883 |
| ITALIANO 2026-10-16 00:02:50 | Tesoro dei Doppioni: 4000 Ori | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Peach62 | Nino1952 | 515 (5) | 1125 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82882 |
| ITALIANO Gioca Subito | flytina | Nino1952 | 420 (0) | 1005 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | (Bot Fine Tempo) flytina Punti Totali 82881 |
| ITALIANO Gioca Subito | G8deacb171f1c18f | Nino1952 | 805 (0) | 840 (10) | 1 Punti | 2 | 2 | (Bot Fine Tempo) G8deacb171f1c18f Punti Totali 82880 |
| ITALIANO Gioca Subito | EmilyRvs | Nino1952 | -210 (0) | 1210 (19) | 1 Punti | 2 | 2 | (Abbandono) EmilyRvs Punti Totali 82879 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | Hanna2 | 1415 (14) | 980 (6) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82878 |
| ITALIANO 2026-10-15 00:18:43 | Tesoro dei Doppioni: 3 punti | |||||||
| ITALIANO Torneo | Rodrigo1 | Nino1952 | 915 (8) | 1135 (12) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82874 |
| ITALIANO Torneo | Anti | Nino1952 | 1025 (15) | 495 (5) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82873 |
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | @Anubis@ | 560 (4) | 1260 (16) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82874 |
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | 88Tiger88 | 1110 (6) | 1570 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82875 |
| 110 2026-10-14 22:34:41 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO 2026-10-14 20:00:46 | Evento Club: 20 Punti 15 Punti Club | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | 3b1 | Nino1952 | 1495 (12) | 1295 (8) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82853 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | TICOTICOTICO | 1340 (12) | 1160 (8) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82854 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | MyNameIsTonino | 1410 (14) | 920 (6) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82853 |
| ITALIANO Gioca Subito | Nino1952 | briciola49 | 1305 (8) | 1515 (12) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82852 |
| ITALIANO 2026-10-14 00:21:44 | Tesoro dei Doppioni: 2 punti | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | rosamunda | 1305 (14) | 815 (6) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82851 |
| ITALIANO Torneo | Poppy70 | Nino1952 | 1040 (12) | 830 (8) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82850 |
| 110 2026-10-13 18:31:28 | Vinti 3 Punti,2 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Mony1102 | Nino1952 | 245 (0) | 845 (15) | 1 Punti | 2 | 2 | (Abbandono) Mony1102 Punti Totali 82846 |
| ITALIANO Torneo | otto48 | Nino1952 | 1015 (12) | 790 (8) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 82845 |
| 110 2026-10-13 18:05:59 | Vinti 6 Punti,4 Punti Club al Torneo. | |||||||
| ITALIANO Torneo | Nino1952 | Massimino.8 | 1440 (18) | 240 (2) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 82840 |
| ITALIANO 2026-10-13 17:41:44 | HAI COMPLETATO ALBUM FRUTTI ESOTICI Ori: 2000, GettoniSlot: 4, Punti: 10, | |||||||
| ITALIANO 2026-10-13 17:40:57 | HAI COMPLETATO TUTTI GLI ALBUM Ori: 20000, GettoniSlot: 12, Punti: 50, Abbandoni tolti: 7, Tolte 3% sconfitte (7427->7205), | |||||||
| ITALIANO 2026-10-13 15:52:47 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||








