Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Gioca Subito | biancablu adelina2 | RosaF268 CangemiG43461340 | 1715 (14) | 1300 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 3993 |
| ITALIANO 2025-11-19 08:32:06 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Maniadan speranza2020 | CangemiG43461340 G8dd1a2a23e25e12 | 1765 (19) | 405 (1) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 3994 |
| ITALIANO Gioca Subito | G8de24df0be7f49c tizi54. | Cozzaronero CangemiG43461340 | 1925 (16) | 1230 (4) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 3995 |
| ITALIANO Gioca Subito | G8dd1479b90f433c CangemiG43461340 | 123stern MichelaB377 | 1115 (6) | 1575 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 3996 |
| ITALIANO 2025-11-18 18:40:46 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | vimu Argo2026 | CangemiG43461340 bufera | 945 (5) | 1580 (15) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 3997 |
| ITALIANO Gioca Subito | Mimmas A8ddd75d8186f957 | NadiaF544 CangemiG43461340 | 1405 (6) | 1900 (14) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 3994 |
| ITALIANO 2025-11-18 10:34:07 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | G8ddb9c440747b87 G8dd602b4a62d9b9 | CangemiG43461340 igius44 | 1035 (0) | 170 (3) | 1 Punti | 2 | 3 | (Bot Fine Tempo) G8dd602b4a62d9b9 Punti Totali 3993 |
| ITALIANO 2025-11-18 09:56:42 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Poppy6 RenataDis | CangemiG43461340 giorgio_fuzzi | 490 (2) | 1710 (18) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 3992 |
| ITALIANO 2025-11-18 09:28:53 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | CangemiG43461340 A8dceeea8f7365d2 | pincapalla Salvacarb | 1235 (5) | 1780 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 3991 |
| ITALIANO Gioca Subito | albertaccidaria CangemiG43461340 | Maxbiondo Marina19621909 | 965 (5) | 1530 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 3992 |
| ITALIANO Gioca Subito | CangemiG43461340 Lucy0602 | Tiziana291151 romi83 | 1735 (14) | 1315 (6) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 3993 |
| ITALIANO Gioca Subito | Aerre67 CangemiG43461340 | Oliverina Mastro67 | 1610 (19) | 325 (1) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 3992 |
| ITALIANO Gioca Subito | Rena57 Andrew_bcn | jojobilla CangemiG43461340 | 1765 (16) | 1015 (4) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 3989 |
| ITALIANO Gioca Subito | Luca6 CangemiG43461340 | Runner Sawyer | 1535 (3) | 2485 (17) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 3990 |
| ITALIANO 2025-11-17 09:15:36 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | lidia47 Camillage | Bob@1965 CangemiG43461340 | 1530 (17) | 545 (0) | 0 Punti | 0 | 0 | (Abbandono) Bob@1965 Punti Totali 3991 |
| ITALIANO 2025-11-17 08:40:10 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | adelina2 CangemiG43461340 | MariaGiovanna Cristina532 | 1585 (8) | 1750 (12) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 3991 |
| ITALIANO 2025-11-17 08:03:44 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | antonietta62 CangemiG43461340 | Sette Paoletta68@ | 550 (0) | 1955 (19) | 0 Punti | 0 | 0 | (Abbandono) antonietta62 Punti Totali 3992 |
| ITALIANO 2025-11-17 07:33:10 | Premio Levelup livello: 87 | |||||||
| ITALIANO 2025-11-17 07:33:10 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | CangemiG43461340 Valdo | Giangigia irene46 | 1525 (14) | 1110 (6) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 3992 |
| ITALIANO 2025-11-17 07:07:28 | Premio Lega: Gettoni 8 Punti 35 | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | CangemiG43461340 nicolmary | potere57 PaolaZ555 | 1935 (20) | 365 (0) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 3956 |
| ITALIANO 2025-11-16 11:46:41 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | pegaso2024 gingertiger | CangemiG43461340 nonzo | 1810 (13) | 1555 (7) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 3955 |
| ITALIANO Gioca Subito | CangemiG43461340 AngelaCass | lucy42 Boris34 | 890 (3) | 1730 (17) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 3956 |
| ITALIANO 2025-11-16 10:06:57 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Simoco2752 Genny52 | Giuliau CangemiG43461340 | 1870 (15) | 1240 (5) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 3957 |
| ITALIANO 2025-11-16 09:15:08 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Francescavv PiaM240 | CangemiG43461340 Fiore402 | 1970 (18) | 955 (2) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 3958 |
| ITALIANO Gioca Subito | celeste56 donato1 | FrancescaGF CangemiG43461340 | 1180 (6) | 1635 (14) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 3959 |
| ITALIANO 2025-11-15 18:43:22 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | MariaR363 Mio13 | CangemiG43461340 W.L.F. | 985 (3) | 1910 (17) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 3958 |








