Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Torneo | moris A8dbaa063a5d851f | Bighouse 232323bea | 1130 (7) | 1410 (13) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 31982 |
| ITALIANO Torneo | Danalten A8daa8d563211be0 | Laulaulibellule Bighouse | 1115 (8) | 1305 (12) | 1 Punti | 2 | 2 | Fine Partita Punti Totali 31981 |
| ITALIANO Torneo | jejea Bighouse | A8daa8d563211be0 Pincio73 | 0 (0) | 80 (0) | 0 Punti | 0 | 0 | (Abbandono) jejea Punti Totali 31980 |
| ITALIANO Gioca Subito | Bighouse | fiofiore | 600 (2) | 1740 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 31980 |
| ITALIANO Gioca Subito | Rivalnic | Bighouse | 1960 (20) | -115 (0) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 31981 |
| ITALIANO Gioca Subito | Ttina | Bighouse | 1170 (3) | 1975 (17) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31982 |
| ITALIANO Gioca Subito | Bighouse | Pul | 1625 (14) | 1185 (6) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31981 |
| ITALIANO Gioca Subito | ggssrr | Bighouse | 1880 (14) | 1435 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 31980 |
| ITALIANO Gioca Subito | haveFUN | Bighouse | 405 (0) | 635 (12) | 1 Punti | 2 | 3 | (Abbandono) haveFUN Punti Totali 31981 |
| ITALIANO Gioca Subito | Bighouse | jambo | 0 (0) | 0 (0) | 0 Punti | 0 | 0 | (Abbandono) jambo Punti Totali 31980 |
| ITALIANO Gioca Subito | carmela57 | Bighouse | 1445 (7) | 1760 (13) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31980 |
| ITALIANO Gioca Subito | Bighouse | fede677it | 2150 (18) | 985 (2) | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 31979 |
| ITALIANO Gioca Subito | tasso58 | Bighouse | 15 (0) | 955 (17) | 1 Punti | 2 | 3 | (Abbandono) tasso58 Punti Totali 31976 |
| ITALIANO Gioca Subito | Bighouse | asiapipi | 1515 (16) | 810 (4) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31975 |
| ITALIANO Gioca Subito | Bighouse | bonzetto | 1615 (12) | 1415 (8) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31974 |
| ITALIANO 2026-06-01 09:42:38 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Bighouse | A8ddf16a33d3982e | 1785 (15) | 1210 (5) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31973 |
| ITALIANO Gioca Subito | Bighouse | Marco_Noas | 1940 (16) | 1185 (4) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31972 |
| ITALIANO 2026-06-01 08:47:16 | Tesoro dei Doppioni: 3 gettoni vinti | |||||||
| ITALIANO 2026-06-01 08:46:56 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Bighouse | Clementina | 1530 (19) | 180 (1) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31971 |
| ITALIANO 2026-06-01 08:32:00 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Bighouse | G8deac1406ecfe14 | -80 (0) | 1560 (20) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 31970 |
| ITALIANO Gioca Subito | @my | Bighouse | 1235 (7) | 1570 (13) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31971 |
| ITALIANO 2026-06-01 07:42:38 | Hai ottenuto 1 pacchetti per gli album | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Actarus | Bighouse | 990 (3) | 1815 (17) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31970 |
| ITALIANO 2026-06-01 07:19:22 | Premio Levelup livello: 115 | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Bighouse | patty1953 | 2245 (18) | 1020 (2) | 1 Punti | 3 | 4 | Fine Partita Punti Totali 31969 |
| ITALIANO 2026-06-01 06:55:15 | Premio Lega: Gettoni 20 Punti 100 | |||||||
| ITALIANO Gioca Subito | Bighouse | Lazzaldo | 760 (2) | 1835 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 31728 |
| ITALIANO Gioca Subito | Bighouse | danielina1 | 1695 (17) | 825 (3) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31729 |
| ITALIANO Gioca Subito | Emanuela! | Bighouse | 1240 (3) | 2220 (17) | 1 Punti | 2 | 3 | Fine Partita Punti Totali 31728 |
| ITALIANO 2026-05-31 20:03:02 | Evento Club: 10 Punti 8 Punti Club | |||||||








