Storico partite
| Info | Squadra NordSud | Squadra EstOvest | Punteggio NordSud (VP) | Punteggio EstOvest (VP) | Punti Giocatore | Punti Club | Punti Lega | Terminata per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO Crea Tavolo | Aru17 80gigi | LiberoVisone lori220669 | 1950 (18) | 865 (2) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17091 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Aru17 80gigi | ylussa90 PieraViola | 385 (0) | 1575 (18) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) 80gigi Punti Totali 17090 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi Linaa | Concy orni61 | 170 (2) | 1185 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17092 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi L@Fenice | GaetanoN363 LETIZIAORT | 1150 (18) | 125 (2) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17093 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi LEONA26 | Renato1234 BrunoC186 | 1270 (12) | 1020 (8) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17092 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi Nicole*** | CosimoR351 Crarrafrancy | 850 (8) | 1020 (12) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17091 |
| ITALIANO Crea Tavolo | annamatty fra613 | 80gigi Chiara_O_o | 1070 (14) | 675 (6) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17092 |
| ITALIANO 2026-04-07 09:01:33 | Tesoro dei Doppioni: 1000 Ori | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | A8ddf2abb88aac2e 80gigi | Mushibest La_M@nu | 1125 (11) | 1000 (9) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17093 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi Pat0000 | MarinaN476 Gio@62 | 1445 (12) | 1225 (8) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17092 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi StellaAlpina59 | SandraV943 mario546 | 1260 (18) | 240 (2) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17091 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Tania. 80gigi | Fuffa2009 StarkG | 1005 (3) | 1935 (17) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17090 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Tania. 80gigi | Qatari5000 Rebecapty | 750 (6) | 1160 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17091 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Tania. 80gigi | Bettty chia234 | 340 (11) | 205 (0) | 1 Punti | 2 | 0 | (Abbandono) chia234 Punti Totali 17092 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi Tania. | CUORI69 GianBu | 905 (7) | 1240 (13) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17091 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi Tania. | ruffolo Fabiam | 15 (2) | 1045 (18) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17092 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi Matteo@67 | ruffolo Robi.s | 360 (0) | 240 (9) | -2 Punti (Abbandono) | 0 | 0 | (Abbandono) 80gigi Punti Totali 17093 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi G8de77a3ec1da23b | zittiebuoni Puffa1000 | 620 (5) | 1190 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17095 |
| ITALIANO 2026-04-06 00:27:55 | Tesoro dei Doppioni: 2000 Ori | |||||||
| ITALIANO 2026-04-06 00:16:09 | Giorno di Festa: punti 10, tolte 3 sconfitte, tolti 3 abbandoni, pacchetti 3, gettoni 5 | |||||||
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi Tania. | alex19 peppuzzo | 725 (7) | 1055 (13) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17086 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi Tania. | SilverioZ331 claudia1975 | 745 (7) | 1085 (13) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17087 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi Tania. | AnnaA205 QueenLady | 575 (5) | 1210 (15) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17088 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi Tania. | cobra11 Annalu70 | 365 (10) | 355 (0) | 1 Punti | 2 | 0 | (Bot Fine Tempo) cobra11 Punti Totali 17089 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Tania. 80gigi | Lazioforever Maria_Alina_M | 580 (6) | 1060 (14) | -1 Punti | 0 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17088 |
| ITALIANO Crea Tavolo | Tania. 80gigi | lillitop Ciffi24 | 1330 (18) | 245 (2) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17089 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi Chestankita | marina30 -Nina- | 1540 (16) | 845 (4) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17086 |
| ITALIANO Crea Tavolo | 80gigi AnnaB366 | Palula2 mari52 | 1335 (17) | 440 (3) | 1 Punti | 2 | 0 | Fine Partita Punti Totali 17085 |








